Доставка и подъем
Доставка и подъём
Привезём плитку, керамогранит, сантехнику и мебель по Владивостоку и Приморскому краю. Поможем заранее рассчитать стоимость доставки и уточним удобный день отгрузки.
Если заказ тяжёлый или крупный — подскажем, какой вариант подъёма подойдёт лучше.
Обратите внимание
Стоимость зависит от района, объёма заказа и формата товара. Чтобы получить точный расчёт, свяжитесь с консультантом — мы проверим детали и подберём удобный вариант доставки.
Тарифы на доставку по Приморскому краю
Район доставки | Стоимость доставки | Стоимость доставки крупного формата |
|---|---|---|
г. Владивосток, п. Трудовое, Радово | 2 700 ₽ | 4 550 ₽ |
п. Угловое, Синяя сопка | 2 700 ₽ | 4 550 ₽ |
п. Де-Фриз, п. Шмидтовка, п.Зима Южная | 3 000 ₽ | 5 250 ₽ |
п. Новый, с. Вольно-Надеждинское, п. Прохладное | 3 400 ₽ | 5 550 ₽ |
п. Соловей ключ, п. Западный | 4 200 ₽ | 5 750 ₽ |
п. Тавричанка, Рыбачий, Давыдовка, Девятый вал | 5 200 ₽ | 5 750 ₽ |
г. Артем (от Углового и до развязки (поворот на Шамору)) | 3 000 ₽ | 5 550 ₽ |
г. Артем ГРЭС | 4 200 ₽ | 5 250 ₽ |
п. Емар, ул.Артековская, ул.Аквамариновая | 4 200 ₽ | 5 250 ₽ |
от ул.Артэковской до развязки в Артеме (по шаморовской трассе) | 4 200 ₽ | 5 250 ₽ |
о. Русский, Подножье | 4 400 ₽ | 5 250 ₽ |
п. Суражевка | 6 500 ₽ | 7 750 ₽ |
п. Штыково | 5 200 ₽ | 7 750 ₽ |
п. Шкотово | 7 100 ₽ | 8 450₽ |
г. Находка | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
п. Ливадия | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ |
п. Врангель | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ |
пгт. Фокино | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ |
г. Уссурийск | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
п. Безверхово | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
пгт. Зарубино | 26 000 ₽ | 26 000 ₽ |
пгт. Славянка | 24 000 ₽ | 24 000 ₽ |
с. Раздольное, с. Кипарисово | 6 000 ₽ | 8 450 ₽ |
г. Большой камень | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
с. Покровка (Октябрьский р-н) | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ |
п. Заводской | 6 500 ₽ | 7 750 ₽ |
Обратите внимание
Уважаемые клиенты!
Перед тем как выбирать крупноформатный керамогранит убедитесь в возможности его доставки на объект!
Доставка товара осуществляется до подъезда.
Выгрузка товара из автомобиля осуществляется покупателем.
Доставка в другие регионы осуществляется до транспортной компании, выбранной клиентом.
*Все указанные тарифы верны по отношению к грузу до 2 тонн. Расценки на доставку груза свыше 2 тонн рассчитываются индивидуально.
Самовывоз
Вы в любое время можете забрать заказанный товар со склада нашей компании.
Подъем товара на этаж оплачивается отдельно
Товар | Стоимость подъема |
|---|---|
Керамическая плитка | 45 ₽ кор/этаж |
Керамогранит со стороной до 89 см | 45 ₽ кор/этаж |
Сухие смеси | 45 ₽ меш/этаж |
Керамогранит со стороной от 90 до 179 см | 100 ₽ кор/этаж |
Унитаз | 100 ₽/этаж |
Раковина | 100 ₽/этаж |
Тумба | 100 ₽/этаж |
Шкаф зеркальный | 100 ₽/этаж |
Ванна 70х1,5 м./1,6 м./1,7 м. акриловая (пустая) | 350 ₽/этаж |
Ванна чугунная (до 70 кг) | 350 ₽/этаж |
Душевые углы и душевые кабины (до 70 кг) | 350 ₽/этаж |
Стоимость подъема ванны весом более 70 кг | от 2800 ₽ |
Крупноформатный керамогранит | от 3500 ₽ |
Обратите внимание
Стоимость подъема на лифте (не крупный формат) рассчитывается, как стоимость подъема на 3-ий этаж.
Минимальная цена подъема 500 ₽ (не крупный формат).
Доп. стоимость по подъему:
керамическая плитка - 45 руб/коробка/этаж
керамогранит - 45 руб/коробка/этаж
сухие смеси - 45 руб/мешок/этаж.